Schnittholz
Besäumt & unbesäumt
Schnittholz ist die mit Abstand größte Produktgruppe in unserem Lager. Gesamtvorrat liegt bei ca. 760 m3.
Weitere Informationen zu den Holzarten entnehmen sie bitte der Seite “Hölzer im Überblick“
Datenblätter, lieferbare Abmessungen und Preise auf Anfrage.
Liste wird periodisch ergänzt. Stand 05 – 2020.
Liste wird periodisch ergänzt. Stand 05 – 2020.
Holzart/Herkunft | Außen- bau | Fenster | Parkett | Möbelholz | Musikholz | Specials Drechseln |
Abachi / Samba Afzelia/Doussié * Ahorn europäisch | xxx | xxx | xxx xxx | xx | xxx | xx x xxx |
Ahorn, europ. geriegelt Ahorn, kanadisch (Hard Maple) | xxx | xxx | xxx xxx | xxx xxx | ||
Riegelahorn (Curly Maple) Vogelaugenahorn | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | |||
Ahorn, Quilted Maple * | xxx | xx | ||||
Spalted Maple * | xxx | xx | ||||
Akazie / Robinie Amaranth (Purple Heart) | xxx | xx xxx | xx xxx | xx xxx | xx xx | |
Anden Rosewood (TPA) Australian Blackwood * | xxx xxx | xxx xxx | ||||
Bahia Rosenholz * | xxx | xxx | ||||
Baitoa Boxwood / Cuta | xxx | |||||
Balsaholz * | xxx | |||||
Birke, finnisch Maser* | xxx | xxx | ||||
Birnbaum, europäisch | xx | x | xx | xxx | ||
Birnbaum, bolivianisch | xxx | xx | xx | xxx | ||
Black Palmira * | xx | xxx | ||||
Bleistiftzeder * | Blöcke | Bleistifte | ||||
Bocoté * Bubinga | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | |||
Buche, europäisch | xx | xx | xx | |||
Buxbaum, europäisch * | xxx | xx | ||||
Canary Wood / Tarara | xxx | xx | xxx | |||
Castello Buxbaum * | xxx | xx | ||||
Ceylon Satinwood * | xxx | |||||
Cedro (Spanische Zeder) | xxx | xx | xxx | Humidorbau | ||
Chakte Kok / Red Heart | xxx | xxx | xxx | |||
Chechen Cocobolo * | xx xxx | xx xxx | xxx xxx | |||
Cumaru | xxx | xx | ||||
Curupau / Cuchi | xxx | xx | xx | xx | ||
Douglasie | x | xx | ||||
Ebenholz afrikanisch * Ebenholz, Makassar * Ebenholz /Royal White Eb. | xxx xxx xxx | xxx xxx xxx | xxx xxx xxx | |||
Edelkastanie / Marone Eibe * | xx xxx | xx | xx Langbögen | |||
Eiche, europäisch | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
Elsbeere | xxx | xx | xx | |||
Erle, amerikanisch Erle europäisch | xx | xxx | xxx | x | ||
Esche, europäisch | xx | xx | xxx | |||
Esche, Sumpfesche * | E-Gitarren | |||||
Fichte (europ. / Alpen) Sitkafichte Engelmannfichte * Flieder | xx | xxx | xx | |||
Gelbholz / arg.Osage * Goncalo alves | xxx | xxx xx | xx | Langbögen xxx | ||
Granadillo (karib. Palisander) | xx | xxx | xx | |||
Grenadill * | xxx | xxx | ||||
Guariuba Guayacan * | xx xx | xx | ||||
Hickory | drumsticks | Langbögen | ||||
Ipé / Tajibo / Lapacho | xxx | xxx | x | xx | xx | |
Iroko-Kambala | xxx | xxx | xxx | xx | xx | |
Jatobá | xxx | xxx | xx | xx | ||
Jelutong (Pencil-Cedar) | xx | xxx | ||||
Kastanie / Marone | xx | xx | xx | |||
Katalox (Blauherz) | xxx | xx | xxx | xxx | ||
Khaya (afrik. Mahagoni) * | xx | xx | xx | xxx | xx | x |
Kingwood / Königsholz Kirsche, amerikanisch | xxx | xx xxx | xxx xx | xxx xx | ||
Kirsche, chilenisch | xx | xxx | xx | xx | ||
Kirsche, europäisch | xx | xxx | xx | xx | ||
Koa * | xxx | xx | ||||
Kokospalmholz * | xx | xxx | xx | |||
Kwila / Merbau | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Lärche | xx | xx | x | |||
Laurel / Freijo * | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
Limba * | x | xx | ||||
Linde europäisch Linde, amerik. (Basswood) * | xx | xx | xxx | |||
Machiche (karib. Kirsche) | xxx | xxx | xxx | xx | xxx | |
Mahagoni, echtes Swietenia | xxx | xx | xxx | xxx | xxx | |
Malwina Marblewood * | xxx | xxx | xxx | xxx xxx | ||
Massaranduba | xxx | xx | xxx | xx | ||
Meranti | xx | |||||
Moena Mooreiche * Mopane | xx xx | xx xx | xxx xxx | |||
Morado (Santos Palisander) | xxx | xxx | xxx | |||
Muiracatiara (Jobillo) | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
Muirapiringa / Satiné | xxx | xx | xx | xxx | xxx | |
Muninga (ostafrik. Padouk) | xxx | xxx | xxx | |||
Musasa | xxx | xxx | ||||
Nußbaum, europ./amerik. | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
Olivenholz ital. / griech. * | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
Osage orange * Ovangkol / Amazakoué | xxx | xxx | Langbögen xxx | |||
Padouk rot | xxx | xxx | xx | xxx | xx | |
Platane, europ. Palisander, Anden * | xxx | xxx xxx | xx xx | |||
Palisander, Honduras * | xxx | xx | ||||
Palisander, Indischer * | xxx | xxx | ||||
Palisander, Santos | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
Palo Naranja Palo Santo / Vera * | xxx | xxx | xxx xxx | |||
Panga Panga Peroba Rosa Perlholz Pink Ivory | xx xx xx | xxx xxx | xx xxx xxx | |||
Platane * Pockholz | xxx | xx | xx | |||
Pucté | xxx | |||||
Red Heart / Chakte Kok | xxx | xxx | xxx | |||
Redwood (Mammutbaum)* | xxx | xxx | xx | xx | ||
Robinie Roble / chil. Birnbaum | xxx | x | xx | xxx | xxx xx | |
Rotzeder / W. Red Cedar * | xxx | xxx | xx | xxx | ||
Salomon Padouk | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | |
Santa Maria (Bintangor) | xx | |||||
Sapelli – afrik. Mahagoni | xx | xxx | xx | |||
Satiné / Bloodwood | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | |
Schlangenholz * | xxx | xxx | ||||
Schweizer Birnbaum | xxx | xx | xx | |||
Sheesham * Sicheltanne /Sugi * Silkwood Sucupira Tajibo/ Ipé / Lapacho | xx xx xx xxx | xx | xxx xx xxx | xxx xx x | xx xx xx | xxx xx xx xx |
Teak – Plantage Tigerwood | xx xx | xx | xx xx | xx xxx | xx xxx | |
Tzalam (mex. Nußbaum) | xxx | xx | xxx | |||
Ulme | xx | xx | xx | xx | ||
Veilchenholz Vitex – Leban | xxx | xx | xx | xxx | xxx | |
Wacholder * Wengé * Yellow Cedar (Port Orford Cedar) Zebrano * Zeder, (echte Zeder) * Zeder, amerik. = Rotzeder Zirbenkiefer / Arve | xxx xxx | xxx | xx xx | xxx xxx xx xx xx | xx xxx xxx xxx xxx xx | xx xxx xxx xxx xx |
Zirikote * | xxx | xxx | ||||
Zwetschge / Pflaume * | xx | xx | xxx | |||
Zypresse * | xx | xxx | xx |
Erläuterungen:
Eignung in bezug auf Anwendungsbereiche
x: bedingt geeignet,
xx: gut geeignet,
xxx: hervorragend geeignet
* per 06.05.2020 noch nicht mit FSC-Nachweis lieferbar
Datenblätter, lieferbare Abmessungen und Preise auf Anfrage.
Liste wird periodisch ergänzt. Stand 05 – 2020.