Tonewood for guitar making: Fingerboards - Bridges - Necks - Other
Holzart | Farbe | ||
Bahia Rosenholz ** Cocobolo ** Königsholz / Kingwood / Veilchenholz ** Olivenholz ital. 9 x 70 x 500 mm 10 x 75 x 700 mm | rot-rosé-beige gestreift orange-violett-schwarz violett-dunkelbraun olivebraun gestreift | ||
Bocote Honduras Palisander ** 9 x 70 x 500 mm 10 x 75 x 700 mm | schwarz-braun gestreift dunkelbraun-rotbraun | ||
Carribean Rosewood / Granadillo * 9 x 75 x 500 mm 10 x 75 x 720 mm 11 x 85 x 720 mm Gitarre, geschliffen & gesägt, Mensur 628 x 24 Bund Gitarre, geschliffen & gesägt, Mensur 648 x 24 Bund Beispiele ! Holzarteninfo | rotbraun-violett | ||
Ebenholz, afrikanisch 9 x 70 x 510 mm 10 x 75 x 720 mm 11 x 85 x 720 mm 11 x 90/100 x 720mm Gitarre, geschliffen & gesägt, Mensur 628 x 24 Bund Gitarre, geschliffen & gesägt, Mensur 648 x 24 Bund Ebenholz, Makassar 9 x 70 x 510 mm 10 x 75 x 720 mm 11 x 85 x 720 mm 11 x 90/100 x 720 mm Beispiele | Holzarteninfo Ebenholz, Laotisch (Royal White Ebony) 9 x 70 x 510mm 10 x 75 x 720mm 11 x 85 x 720mm | einheitlich schwarz schwarz, braun-grau gestreift schwarz-grau-weiß | ||
Indisch Palisander ** 9 x 70 x 500 mm 10 x 75 x 720 mm 11 x 85 x 720mm 11 x 90/100 x 720mm Gitarre, geschliffen & gesägt, Mensur 628 x 24 Bund Gitarre, geschliffen & gesägt, Mensur 648 x 24 Bund | violett bis schwarz-rot-braun | ||
Katalox * 9 x 75 x 500 mm 10 x 75 x 700 mm 11 x 85 x 720 mm 9 x 75 x 500 mm Gitarre, geschliffen & gesägt, Mensur 628 x 24 Bund Gitarre, geschliffen & gesägt, Mensur 648 x 24 Bund Beispiele | Holzarteninfo | violett-dunkelbraun geriegelt | ||
Marmorholz / Marblewood | marmoriert | ||
violett | |||
Ahorn, kanadisch 9 x 70 x 510 mm 10 x 75 x 720 mm 11 x 85/95 x 720 mm | schlicht A, weiß, Rift schlicht A, weiß, Rift schlicht A, Rift, roasted geflammt, AAA geflammt, AAA roasted geflammt, AAA | ||
Pao Ferro / Santos Palisander * Eisenholz / Panacoco / Wamara 9 x 75 x 500 mm 10 x 75 x 700 mm 11 x 85 x 720 mm Beispiele | Holzarteninfo | rotbraun gestreift braun-schwarz-gestreift | ||
Nussbaum Robinie intensiv gedämpft 9 x 75 x 500 mm 10 x 75 x 700 mm 11 x 85 x 720 mm | braun-grau dunkelbraun-schwarz | ||
Schlangenholz 9 x 70 x 510 mm 11 x 75 x 700 mm 11 x 85 x 720 mm | schlicht gut strukturiert | ||
Vogelaugenahorn 9 x 70 x 510 mm 9 x 70 x 510mm 10 x 75 x 700mm 11 x 85 x 720mm Beispiele | Holzarteninfo | braun-weiss A braun-weiss A braun-weiss A weiss AAA / AA weiss AAA / AA weiss AAA / AA AA – roasted AA – roasted AA – roasted | ||
Wengé * siehe Amaranth / Purple Heart | |||
schwarz, braun-grau | |||
Afrikanisch Ebenholz Amaranth / Purple Heart * Bahia Rosenholz / Kingwood ** Bocote Honduras Rosewood ** Cocobolo ** Granadillo * Indisch Palisander ** Katalox * Eisenholz / Gombeira / Panacoco * Katalox geriegelt * Nussbaum Makassar Ebenholz Marmorholz Olive Plaume / Zwetschge Roasted Maple / Thermo-Ahorn Robinie, intensiv gedämpft Santos Palisander / Pao Ferro * Schlangenholz, schlicht Schlangenholz, gut strukturiert Vogelaugenahorn gut geaugt Vogelaugenahorn, gut geaugt & roasted Wengé * Zirikote | 15 x 35 x 200 mm …… ….. …. | ||
Ahorn, europäisch * 26 x 80 x 700 mm 26 x 100-105 x 700 mm 32 x 100-105 x 870 mm 50 x 100-105 x 870mm Beispiele | Holzarteninfo | schlicht A, Halbrift (=HR) schlicht A, Rift (=R) geriegelt AA, Halbrift geriegelt AA, Rift geriegelt AAA, Halbrift geriegelt AAA, Rift schlicht A, HR schlicht A, HR roasted schlicht A, R geriegelt AA, HR gerieg. AA, HR, roasted geriegelt AA, R geriegelt AAA, HR geriegelt AAA, R schlicht A, HR schlicht A, HR, roasted schlicht A, R geriegelt AA, HR geriegelt AA, R geriegelt AA, R, roasted geriegelt AAA, HR geriegelt AAA, R schlicht A, HR schlicht, R geriegelt AA, HR geriegelt AA, HR, roasted geriegelt AAA, HR | ||
Ahorn, kanadisch 26 x 100 x 700 mm 26 x 100 x 870 mm 32 x 100 x 700 mm 32 x 100 x 700 mm 32 x 100 x 870 mm 32 x 100 x 870 mm 32 x 100 x 870 mm 50 x 100 x 700 mm 50 x 100 x 870 mm 50 x 135 x 1100 mm Beispiele Vogelaugenahorn 26 x 100 x 700 mm 26 x 100 x 870 mm vorgefertigte Hälse Modell: Strat, 21 Bund Ahorn pur Strat, 21 B., Palisander Griffbrett Strat, 22 Bund Ahorn pur Strat, 22 B., Palisander Griffbrett Telecaster, 21 Bund Ahorn pur Tele., 21 B., Palisander Griffbrett Telecaster, 22 Bund Ahorn pur Tele., 22 B., Palisander Griffbrett Beispiele Jazz Bass, Palisander Griffbrett Precision Bass, Palisander Griffbrett Beispiele | schlicht A, F schlicht A, R schlicht A, R, roasted geflammt AAA, F/HR schlicht A, F schlicht A, R geflammt, AAA, F schlicht A, F schlicht A, F, roasted schlicht A, F schlicht A, F schlicht A, F, roasted schlicht A, F schlicht A, F schlicht A, F Vogelaugenahorn weiss A VAA. A roasted Vogelaugenahorn braun A Vogelaugenahorn weiss AAA VAAhorn, AAA roasted VAAhorn braun-ws.AAA VAAhorn weiss A VAA. A roasted VAAhorn weiss AAA VAA. AAA roasted VAAhorn braun-ws. A VAAhorn braun-ws.AAA geschliffen, roh geschliffen, roh geschliffen, roh geschliffen, roh geschliffen, roh geschliffen, roh geschliffen, roh geschliffen, roh geschliffen, roh geschliffen, roh | ||
schlicht, HR schlicht, HR schlicht, HR | |||
Cedro / “Spanische Zeder” ** 26 x 80 x 680 mm 26 x 100 x 870 mm 50 x 100 x 700 mm 78 x 110 x 700 mm Klotzholz: 85 x 57..80 x 130 mm | Halbrift Rift Rift Halbrift Rift Halbrift Flader | ||
Korina 49 x 100 x 700 mm 49 x 100 x 870 mm | Rift Halbrift Rift Halbrift | ||
Malvina 42 x 100 x 700 mm 42 x 100 x 870 mm | hellgelb, leicht Rift Rift | ||
Mahagoni, Honduras /Swietenia*, ** 50 x 80 x 700 mm 50 x 100 x 700 mm 50 x 100 x 870 mm 76..80 x 110 x 700 mm Klotzholz: 85 x 57..85 x 130 mm Beispiele | Holzarteninfo | schlicht, Halbrift (=HR) schlicht A, HR schlicht A, HR schlicht, A, HR schlicht, A, R geriegelt, AAA, HR schlicht A, HR schlicht A, Flader | ||
Mahagoni, Khaya (afrikanisch) 50 x 100 x 870 mm 50 x 100 x 1190 mm 80 x 110 x 700 mm Klotzholz: 85 x 57..78 x 130 mm Beispiele | Holzarteninfo | schlicht A, HR schlicht A, R schlicht A, HR schlicht A, R schlicht A, HR schlicht A, R schlicht A, HR schlicht, A, Flader | ||
Nussbaum 24 x 100 x 700 mm 24 x 100 x 700 mm 52 x 100 x 870 mm 52 x 100 x 1190 mm | schlicht, A, Rift, mit/o. Splint geflammt, AA, R oder HR geflammt, AA, R oder HR schlicht A, R oder HR | ||
Ovangkol / Amazakoué 24 x 100 x 700 mm 24 x 100 x 870 mm 52 x 100 x 870 mm 52 x 100 x 1190 mm Beispiele | Holzarteninfo | schlicht A, Rift (=R) | ||
Padauk, rot * 24 x 100 x 700 mm 24 x 100 x 870 mm 24 x 100 x 870 mm | schlicht A, R schlicht A, HR schlicht A, R schlicht A, R oder HR schlicht A, R oder HR | ||
Palisander Indisch Palisander ** 26 x 100 x 720 mm 50 x 100 x 720 mm Santos Palisander / Pao Ferro * | Rift- bzw. Radialschnitt Halbrift Rift Rift Rift | ||
Purple Heart/Amaranth * 24 x 100 x 700 mm 24 x 100 x 870 mm 50 x 100 x 1190 mm Beispiele | Holzarteninfo | Halbrift Halbrift Halbrift | ||
Riftschnitt oder HR Rift oder HR Rift oder HR | |||
Riftschnitt Rift Rift | |||
Zeder, echte 26 x 100 x 700 mm 26 x 100 x 700 mm Klotzholz: 85 x 57..78 x 130mm | Halbrift Rift | ||
Zypresse, italienisch 26 x 100 x 700 mm 76 x 110 x 700 mm Klotzholz: 85 x 57..78 x 130 mm Beispiele | Holzarteninfo | Halbrift Rift Flader | ||
alle unter “Böden & Zargen” aufgeführte Holzarten |
Holzart | Menge | Maße | |
Cedro / “Spanische Zeder” ** Linde Mahagoni, echtes Swietenia** Rotzeder / Wester Red Cedar | 4 Stück | 20 x 8 x 420 mm | |
20 x 8 x 600 mm | |||
Alpenfichte Sitka-Fichte ………………….. zum Spalten | 4 Stück 1 Kilo | 20 x 8 x 420 mm | |
20 x 8 x 600 mm Längen 400 – 650 mm | |||
Rotzeder / Western Red Cedar zum Spalten | 1 Kilo | Länge 600 mm | |
Länge 1000 mm | |||
Cedro (Cedrela) ** | 4 Stück | 20 x 4 x 820 mm | |
Fichte, europ. /Alpenfichte | 4 Stück | 20 x 4 x 820 mm | |
Linde | 4 Stück | 20 x 4 x 820 mm | |
Mahagoni, echtes ** Western Red Cedar | 4 Stück 4 Stück | 20 x 4 x 820 mm s.o. | |
Ahorn geriegelt * | 4 Stück | 6 x 3 x 820 mm | |
Amaranth * Bloodwood / Satiné * Fernambuk Santos Palisander * | 4 Stück | 6 x 3 x 820 mm | |
Bahia Rosenholz ** Cocobolo ** Ebenholz, afrikanisch Kingwood /Violetta ** | 4 Stück | 6 x 3 x 820 mm | |
Bocote Buxbaum, argentinisch Honduras Palisander ** Mahagoni geriegelt ** | 4 Stück | 6 x 3 x 820 mm | |
Eibe Pflaume / Zwetschke | 4 Stück | 6 x 3 x 820 mm | |
Koa afrikanisch, geriegelt * | 4 Stück | 6 x 3 x 820 mm | |
Koa, geriegelt | 4 Stück | 6 x 3 x 820 mm | |
Schlangenholz, gut strukturiert | 4 Stück | 6 x 3 x 820 mm | |
Ahorn geriegelt * | 4 Stück | 0,6 x 20 x 820 mm | |
Ebenholz Jatobá * Ramon geriegelt * | 4 Stück 4 Stück 4 Stück | 0,6 x 20 x 820 mm 0,6 x 20 x 820 mm 1,0 x 20 x 820 mm | |
Santos Palisander / Pao Ferro * | 4 Stück | 0,6 x 20 x 820 mm | |
Cedro / “Spanische Zeder” * | 1 Stück | 130 x 80 x 26 mm | |
Echtes Mahagoni (Swietenia) ** | 1 Stück | 130 x 80 x 26 mm | |
Fichte, europ. / Alpenfichte | 1 Stück | 130 x 80 x 26 mm |
* FSC ® -zertifiziert, Nachweis bei Rechnungslegung
** CITES Einfuhrgenehmigungsnummer bei Rechnungslegung
![]() | TITEBOND Holzleim “Original Wood Glue ” 237 ml Flasche 473 ml Flasche 946 ml Flasche TITEBOND TITEBOND Ultimate III TITEBOND Hautleim “Genuine Hide Glue” 237 ml Flasche 473 ml Flasche |
Sonderleistungen | ||
Hobeln, Fügen und Verleimen Abrichten und Hobeln auf Maß | pro Satz bei Abnahme von 1 – 5 Sätzen pro Satz bei > 5 Sätzen pro Stück bei Abnahme von 1-5 Stück pro Stück bei > 5 Sätzen | |
Griffbretter Schleifen und Schlitzen – Mensur nach Absprache – | pro Stück 1- 5 Stück pro Stück bei > 5 St. |